

产品详情
等级名称说明 | |||||
< 示例 > | |||||
TZ | 3Y | S | 20A | B | -E |
I | II | III | IV | V | |
I: | "3Y" 表示氧化钇的mol %, Y2O3含量为3 mol% | ||||
II: | "S" 特指易成形型 | ||||
III: | "20A"表示氧化铝含量为 20 wt%(仅用于ATZ 等级) | ||||
IV: | "B" 是指稳定剂含量为 3% , "BC" 是指稳定剂含量为 5% | ||||
V: | "E" 特指易烧结型 |
基本等级 | |
TZ-3Y-E, TZ-3YB-E | |
氧化锆粉末产品中含有3 mol%的氧化钇。经过较低温度(1300 ºC)的烧结处理之后,TZ-3Y-E 显示出优异的烧结性和较高的抗老化性。其烧结体具有良好的晶粒结构,可大大提高强度、韧性以及耐磨性和抗老化性。产品用途广泛,可广泛应用于工业用品和日常消费品。 | |
粉末特征 | TZ-3Y-E, TZ-3YB-E |
Y2O3 (mol%) | 3 |
实际粒径 (µm) | 0.04 (40nm) |
Y2O3 (wt%) | 5.2 ± 0.5 |
HfO2 (wt %) | < 5.0 |
Al2O3 (wt %) | 0.1 ~ 0.4 |
SiO2 (wt %) | ≦ 0.02 |
Fe2O3 (wt %) | ≦ 0.01 |
Na2O (wt %) | ≦ 0.04 |
颜料 (wt %) | - |
比表面积 (m2/g) | 16 ± 3 |
S等级 | |
TZ-3YS-E, TZ-3YSB-E, TZ-3YSB-C | |
S等级具有较小的比表面积,在射出成型、流延成型等生产过程中流动顺畅。因此它非常适合压力成型或 CIP成型等大型部件的生产。 | |
粉末特征 | TZ-3YS-E, TZ-3YSB-E, TZ-3YSB-C |
Y2O3 (mol%) | |
实际粒径 (µm) | 0.09 (90nm) |
Y2O3 (wt%) | 5.2 ± 0.5 |
HfO2 (wt %) | < 5. |
Al2O3 (wt %) | ≦ 0.1 ~ 0.4 |
SiO2 (wt %) | ≦ 0.02 |
Fe2O3 (wt %) | ≦ 0.01 |
Na2O (wt %) | ≦ 0.06 |
颜料 (wt %) | - |
比表面积 (m2/g) | 7 ± 2 |
高透明等级 | |
Zpex® & Zpex® Smile | |
Zpex能够修复牙齿外观,真实自然。 | |
具有高透射率和出色的抗老化性。 | |
半透明性 | |
![]() |
|
抗老化性 (140ºC水 x 25 hr) | |
![]() |
|
高透射率是通过改变粒子聚集方式实现。 | |
![]() |
|
Zpex (左) and TZ-3YSB-E. (右) | |
![]() |
|
粉末特征 | Zpex |
Y2O3 (mol%) | 3 |
实际粒径 (µm) | 0.04 (40nm) |
Y2O3 (wt%) | 5.35 ± 0.2 |
HfO2 (wt %) | < 5.0 |
Al2O3 (wt %) | ≦ 0.1 |
SiO2 (wt %) | ≦ 0.02 |
Fe2O3 (wt %) | ≦ 0.01 |
Na2O (wt %) | ≦ 0.04 |
颜料(wt %) | - |
比表面积 (m2/g) | 13 ± 3 |
烧结体特征 | |
密度(g/cm3) | 6.08 |
抗弯强度 R.T. (MPa)*1 | 1,100 |
硬度(Hv 10)*2 | 1,250 |
*1: JIS R1601 (3点弯曲试验) | |
*2: JIS R1610 (载荷: 98.07N) | |
*以上数据为测定值,并非保证值 |
高稳定等级 | |||
高稳定性氧化锆粉末产品强度大韧性高,可用于燃料电池的生产。 | |||
它具有良好的烧结性,可形成晶粒均匀并具有优异电学性能的烧结体。 | |||
粉末特征 | TZ-8Y | TZ-8YS | TZ-10YS |
Y2O3 (mol%) | 8 | 8 | 10 |
比表面积 (m2/g) | 16±3 | 7±2 | 6±2 |
稳定剂 (Approx. wt%) | - | ||
外观 | 颗粒 | 颗粒 | 颗粒 |
烧结体特征 | TZ-8Y | TZ-8YS | TZ-10YS |
密度 (g/cm3) | 5.9 | 5.80 | |
抗弯强度 R.T. (MPa)*1 | 300 | 200 | |
硬度 (Hv 10)*2 | 1,250 | ||
800ºC时的电阻 (Ω·cm) *3 | 19.8 | 20.3 | 27.3 |
800ºC时的电导率 logσ(S/cm) at *3 | -1.30 | -1.31 | -1.44 |
*1: JIS R1601 (3点弯曲试验) | |||
*2: JIS R1610 (载荷: 98.07N) | |||
*3 : 直流4端法 | |||
*以上数据为测定值,并非保证值 |
ATZ等级 | ||||
ATZ 即 "A"等级 | ||||
A等级含有3 mol% 氧化钇和 20 wt% 氧化铝,该产品经过热等静压后具有极高的机械强度,非常适合生产高强度、高耐水性用途的工业用零部件。 | ||||
粉末特征 | TZ-3Y20A | TZ-3Y20AB | TZ-3YS20A | TZ-3YS20AB |
Y2O3 (mol%) | 3 | |||
比表面积 (m2/g) | 15±3 | 7±2 | ||
稳定剂 (Approx. wt%) | - | 3 | - | 3 |
外观 | 颗粒 | 颗粒 | ||
烧结体特征 | TZ-3Y20A | TZ-3Y20AB | TZ-3YS20A | TZ-3YS20AB |
密度 (g/cm3) | 5.5 | |||
抗弯强度 R.T. (MPa)*1 | 2,000 | |||
硬度 (Hv 10)*2 | 1,400 | |||
*1: JIS R1601 (3点弯曲试验) | ||||
*2 : JIS R1610 (载荷: 98.07N) | ||||
*以上数据为测定值,并非保证值 |
相关产品
暂无数据
产品留言
我们可以根据您的需求为您推荐合适的产品,请您填写以下表格,我们会及时联系您!