

产品详情
粉末特征 | ||||
Tosoh称Zgaia系列牌号1.5Y-HT的粉体即氧化钇含量1.5 mol%,同时具有优异的弯曲强度和断裂韧性,是目前全球氧化钇含量最低的钇稳定氧化锆。 | ||||
指标 | Zgaia 1.5Y-HT | Zgaia 1.5YB-HT | ||
Y2O3 (mol%) | 1.5 | 1.5 | ||
实际粒径 (µm) | 29 | 29 | ||
Y2O3 (wt%) | 2.9 | 2.9 | ||
Al2O3 (wt %) | 0.25 | 0.26 | ||
SiO2 (wt %) | ≦ 0.002 | ≦ 0.002 | ||
Fe2O3 (wt %) | ≦ 0.002 | ≦ 0.002 | ||
比表面积 (m2/g) | 16 | 7 |
相对密度的温度依赖性
Zgaia 1.5Y-HT在不同烧结温度下的电镜图
相关产品
暂无数据
产品留言
我们可以根据您的需求为您推荐合适的产品,请您填写以下表格,我们会及时联系您!