厦门金钨新材料有限公司
厦门金钨新材料有限公司
+
  • 111.1.png

钙钛矿及卤化物

产品型号:

01


产品特点

联系我们

产品详情


序号 产品名称 化学分子式 规格(%) 状态 含水量(ppm) 产品用途
1 溴化镧 LaBr 99.999 粉体/结晶 <20 单晶、添加剂
2 溴化铈 CeBr 99.999 粉体/结晶 <20 单晶、添加剂
3 溴化钇 YBr 99.999 粉体/结晶 <20 单晶、添加剂
4 溴化镥 LuBr 99.999 粉体/结晶 <20 单晶、添加剂

 

序号 产品名称 化学分子式 规格(%) 状态 含水量(ppm) 产品用途
1 碘化铯 Csl 99.999 粉体/结晶 <20 单晶、照明、添加剂
2 碘化铊 TiI 99.999 粉体/结晶 <20 单晶、照明、添加剂
3 碘化钠 NaI 99.999 粉体/结晶 <20 单晶、照明、添加剂
4 碘化铯 SrI2 99.999 粉体/结晶 <20 单晶、照明、添加剂
5 碘化铕 EuI2 99.999 粉体/结晶 <20 单晶、照明、添加剂

 

序号 产品名称 化学分子式 规格(%) 状态 同位素含量 产品用途
1 氟化锂6 6LiF 99.999 粉体/颗粒  >95% 晶体生长
2 氯化锂6 6LiCl 99.999 粉体/颗粒 >95% 晶体生长
3 溴化锂6 6LiBr 99.999 粉体/颗粒 >95% 晶体生长
4 溴化锂6 6LiI 99.999 粉体/颗粒 >95% 晶体生长
5 碳酸锂6 6Li2CO3 99.999 粉体/颗粒 >95% 晶体生长

产品留言

我们可以根据您的需求为您推荐合适的产品,请您填写以下表格,我们会及时联系您!

提交留言