

产品详情
产品名称 | 3N 氧化铽 | 4N 氧化铽 | 4N 三氧化二铽 | ||
化学分子式 | Tb4O7 | Tb4O7 | Tb2O3 | ||
稀土总量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
Tb4O7/REO不小于 | % | 99.9 | 99.99 | 99.99 | |
灼减 L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | —— | |
粒度性能 | D50 | μm | —— | 4.2 ± 0.7 | —— |
非稀土杂质含量 | CaO | µg/g | ≤20 | ≤5 | ≤5 |
Fe2O3 | µg/g | ≤20 | ≤2 | ≤ 3 | |
SiO2 | µg/g | ≤50 | ≤20 | ≤20 | |
Cl- | µg/g | ≤200 | ≤50 | ≤50 | |
产品特性 | 黑褐色粉末,不溶于水,溶于酸 | ||||
应用领域 | 金属铽,三基色荧光粉,激光晶体材料、磁致伸缩材料等 |
相关产品
暂无数据
产品留言
我们可以根据您的需求为您推荐合适的产品,请您填写以下表格,我们会及时联系您!