产品详情
| 产品名称 | 4N 氧化铕 | 5N 氧化铕 | 5N 氧化铕 | ||
| 化学分子式 | Eu2O3 | Eu2O3 | Eu2O3 | ||
| 稀土总量 TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
| Eu2O3/REO不小于 | % | 99.99 | 99.999 | 99.999 | |
| 灼减L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| 粒度性能 | D50 | μm | —— | —— | 3.3 ± 0.5 |
| 非稀土杂质含量 | CaO | µg/g | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| Fe2O3 | µg/g | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
| SiO2 | µg/g | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| 产品特性 | 带淡红色的粉末、不溶于水,溶于酸 | ||||
| 应用领域 | 三基色荧光粉、LED粉、金属铕等 | ||||
相关产品
暂无数据
产品留言
我们可以根据您的需求为您推荐合适的产品,请您填写以下表格,我们会及时联系您!
